



| 不銹鋼材質區分:不銹鋼304材質和不銹鋼316材質 | |||||
| 以下是國標參數及國標法蘭接口 | |||||
| 產品型號 |
額定 流量 (m³/h) |
額定 揚程 (m) |
功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
| WQDF10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
| WQF10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
| WQDF15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
| WQF15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
| WQDF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
| WQF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
| WQF15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
| WQF25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
| WQF40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
| WQF50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
| WQF15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
| WQF25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
| WQF40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
| WQF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
| WQF15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
| WQF25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
| WQF40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
| WQF50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
| WQF20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
| WQF30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
| WQF50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
| WQF80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
| WQF100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
| WQF20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
| WQF30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
| WQF45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
| WQF80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
| WQF100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
| WQF140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
| WQF100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 |
| WQF180-10-11 | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 |
| WQF250-6-11 | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 |
| WQF100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 |
| WQF150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 |
| WQF250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
| WQF100-28-18.5 | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 |
| WQF180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 |
| WQF250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
| WQF100-30-22 | 100 | 30 | 22 | 380 | 100 |
| WQF150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
| WQF250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |

廣東廣州潛水泵廠家-廣冠水泵根據自己多年生產潛水泵的經驗,為大家總結了一些關于潛水泵的知識,希望可以幫助到大家在選購和使用潛水泵。 一、關于潛水泵的流量和揚程: 一般水泵上會標明:電壓、流量和揚程。通常流量是指水泵在單位時間內送水量,升/小時...
+ more